|
उत्पाद विवरण:
|
| उत्पाद का नाम: | एंडोट्रैचियल इंटुबैषेण वीडियो लेरिंजोस्कोप | सामग्री: | 316 मेडिकल स्टेनलेस स्टील |
|---|---|---|---|
| दिखाना: | 3 "टीएफटी रंगीन स्क्रीन | संकल्प: | 960*480 |
| पिक्सेल: | 20 लाख | देखने का कोण: | 70°± 2° |
| क्षेत्र की गहराई: | 3 ~ 100 मिमी | कोण घुमाएँ: | आगे से पीछे: 0~135°, बाएं से दाएं: 0~275° |
| प्रकाश स्रोत: | पनरोक एलईडी रोशनी: ≥3000lux | बैटरी चक्रीय चार्जिंग: | > 800 बार |
| गारंटी: | 1 साल | बैटरी सहनशक्ति: | 6 घंटे लंबा |
| ओईएम सेवा: | हां, मात्रा> 50 इकाइयां | ||
| हाई लाइट: | एंडोट्रैचियल इंटुबैषेण वीडियो लैरींगोस्कोप सेट,हैंडहेल्ड इंटुबैषेण वीडियो लैरींगोस्कोप,निविड़ अंधकार हैंडहेल्ड वीडियो लैरींगोस्कोप |
||
धीरज एंडोट्रैचियल इंटुबैषेण वीडियो लेरिंजोस्कोप सेट 6 घंटे लंबी बैटरी
तकनीकी मापदंड
| नाम | तकनीकी शब्द | तकनीकी सूचकांक |
|
मशीन |
प्रदर्शन रिज़ॉल्यूशन | 960 x 480 |
| पिक्सल | 20 लाख | |
| कैमरा संकल्प | 1600 x 1200 | |
| देखने का कोण | 70 ± 2 डिग्री | |
| क्षेत्र की गहराई | 3 ~ 100 मिमी | |
| मेजबान कुंजी | फ्रीज फ्रेम, फोटो और वीडियो लें | |
| सामग्री | मेडिकल स्टेनलेस स्टील | |
| प्रकाश स्रोत | निर्मित उच्च शक्ति पनरोक एलईडी प्रकाश स्रोत | |
| कैमरा | दोहरी विरोधी कोहरे, अंधा क्षेत्र के बिना इंटुबैषेण | |
| इंटरफेस | यूएसबी, टीएफ (हॉट प्लग) | |
| कोण घुमाएँ | आगे से पीछे: 135 º, बाएं से दाएं: 275 º | |
| फेफड़ाओं को सुनने का एक यंत्र | विभिन्न मौखिक संरचना के लिए सूट, एकल उपयोग के लिए सड़न रोकनेवाला पैकेजिंग | |
|
बिजली अनुकूलक |
इनपुट | 100 - 240V50/60Hz,0.35A |
| उत्पादन | 5V, 2000mA, यूएसबी आउटपुट | |
|
बैटरी |
चार्ज का समय | <4h |
| बैटरी का चक्र जीवन | > 800 बार | |
| बैटरी प्रकार | लिथियम आयन बैटरी | |
| बैटरी काम करने का समय | ≥ 350 मिनट का उपयोग जारी रखें | |
|
काम की परिस्थिति |
पर्यावरण मंदिर | -5 डिग्री ~ 40 डिग्री सेल्सियस |
| सापेक्षिक आर्द्रता | ≤80% | |
| वातावरण का दबाव | 860 एचपीए ~ 1060 एचपीए | |
| आंतरिक विद्युत स्रोत | लिथियम आयन बैटरी, 3.7V | |
| परिवहन / भंडारण की स्थिति | परिवेश का तापमान | -40 ~ 55 डिग्री सेल्सियस |
| सापेक्षिक आर्द्रता | ≤93% |
![]()
![]()
![]()
5 केसी पुन: प्रयोज्य ब्लेड
| विशिष्टता और आयाम | ||||||
| टिप का आकार (मिमी) | एल | एच | डब्ल्यू | मैक्स डब्ल्यू | मिन डब्ल्यू | |
| 1 | Mac4: बड़े वयस्क | 153 | 54.5 | 29.23 | 22.41 | 14.37 |
| 2 | Mac3: मध्यम वयस्क | 140 | 49 | 29.23 | 21.37 | 14.46 |
| 3 | Mac2: छोटा वयस्क और बड़ा बच्चा | 122 | 34 | 29.23 | 21.4 | 13.56 |
| 4 | मिलर 1: मध्यम बच्चा | 77.4 | 22.74 | 18.55 | 14.5 | 10.34 |
| 5 | मिलर0: छोटा बच्चा और शिशु | 59.9 | 17.46 | 18.55 | 14.7 | 10.6 |
आवेदन
![]()
XI'AN HAIYE अपनी स्थापना के बाद से दृश्य चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास और उत्पादों के उत्पादन के लिए समर्पित है, और क्रमिक रूप से कई प्रकार और उत्पादों की पूरी श्रृंखला विकसित की है, जैसे कि एनेस्थीसिया लैरींगोस्कोप, वीडियो लैरींगोस्कोप, वीडियो कठोर एंडोस्कोप, वीडियो फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप , डिस्पोजेबल यूरोस्कोप, डिस्पोजेबल हिस्टेरोस्कोप।
![]()
![]()
यदि आपकी कोई रुचि है तो पूछताछ में आपका स्वागत है!
OEM आदेश स्वीकार्य है।
Attn: क्रिस्टन शि
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. DHL
दूरभाष: 19866128113