उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का नाम: | रिकॉर्डिंग वीडियो एंडोस्कोप लैरींगोस्कोप | ब्लेड प्रकार: | नहीं लौटनेवाला |
---|---|---|---|
प्रदर्शन रिज़ॉल्यूशन: | 960 x 480 | पिक्सल: | 20 लाख |
देखने का कोण: | 70 ± 2 डिग्री | क्षेत्र की गहराई: | 3 ~ 100 मिमी |
बैटरी प्रकार: | लिथियम आयन बैटरी | वातावरण का दबाव: | 860 एचपीए ~ 1060 एचपीए |
पर्यावरण मंदिर: | -5 डिग्री ~ 40 डिग्री सेल्सियस | गारंटी: | 1 साल |
हाई लाइट: | रिकॉर्डिंग वीडियो एंडोस्कोप लैरींगोस्कोप,नॉन रिटर्नेबल ब्लेड्स वीडियो एंडोस्कोप लैरींगोस्कोप,डिजिटल ईएनटी एंडोस्कोप लैरींगोस्कोप |
डिजिटल ईएनटी एंडोस्कोप पोर्टेबल नॉन-रिटर्नेबल ब्लेड्स रिकॉर्डिंग वीडियो एंडोस्कोप लेरिंजोस्कोप
USB2.0: पीसी में डेटा ट्रांसफर करने के लिए
आर्टिक्यूलेशन: आगे से पीछे: 135 º, बाएं से दाएं: 275 º
रोशनी : >300 लक्स
कार्य तापमान: -5 ~ 40 डिग्री सेल्सियस
वातावरण का दबाव: 860hpa ~ 1060hpa
पैकेज: 41*11*35 सेमी
तकनीकी सूचकांक
नाम | तकनीकी शब्द | तकनीकी सूचकांक |
मशीन |
प्रदर्शन रिज़ॉल्यूशन | 960 x 480 |
पिक्सल | 20 लाख | |
कैमरा संकल्प | 1280 x 720 | |
देखने का कोण | 70 ± 2 डिग्री | |
क्षेत्र की गहराई | 3 ~ 100 मिमी | |
मेजबान कुंजी | फ्रीज फ्रेम, फोटो और वीडियो लें | |
सामग्री | मेडिकल स्टेनलेस स्टील | |
प्रकाश स्रोत | निर्मित उच्च शक्ति पनरोक एलईडी प्रकाश स्रोत | |
कैमरा | दोहरी विरोधी कोहरे, अंधा क्षेत्र के बिना इंटुबैषेण | |
इंटरफेस | यूएसबी, टीएफ (हॉट प्लग) | |
रैटेट कोण | आगे से पीछे: 135 º, बाएं से दाएं: 275 º | |
फेफड़ाओं को सुनने का एक यंत्र | एकल उपयोग के लिए 3 विभिन्न प्रकार के डिस्पोजेबल ब्लेड, सड़न रोकनेवाला पैकेजिंग | |
अनुकूलक | इनपुट | 100 - 240V50/60Hz,0.35A |
उत्पादन | 5V, 2000mA, यूएसबी आउटपुट | |
बैटरी |
चार्ज का समय | <4h |
बैटरी का चक्र जीवन | > 800 बार | |
बैटरी प्रकार | लिथियम आयन बैटरी | |
बैटरी काम करने का समय | ≥ 350 मिनट का उपयोग जारी रखें | |
काम की परिस्थिति |
पर्यावरण मंदिर | -5 डिग्री ~ 40 डिग्री सेल्सियस |
सापेक्षिक आर्द्रता | ≤80% | |
वातावरण का दबाव | 860 एचपीए ~ 1060 एचपीए | |
आंतरिक विद्युत स्रोत | लिथियम आयन बैटरी, 3.7V | |
परिवहन / भंडारण की स्थिति | परिवेश का तापमान | -40 ~ 55 डिग्री सेल्सियस |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. DHL
दूरभाष: 19866128113